Wirtschaftlichkeitsrechnung
Beispielhafte Wirtschaftlichkeitsrechnung bei professioneller Nutzung einer LED-Lampe 8 W (entspricht einer 40 W Glühlampe) im Vergleich zu einer klassischen Glühlampe 40 W über einen Zeitraum von
24 Monaten.
| Lampentyp |
Glühlampe CLASSIC A 40 W |
LED PARATHOM CLASSIC A 40 (8 Watt) |
Einsparung bei PARATHOM |
| Anzahl der Brennstellen | 1 St. | 1 St. | |
| Lampenleistung | 40 W | 8 W | |
| mittlere Lebensdauer | 1.000 h | 25.000 h | |
| Brenndauer im Geschäft, 6 Tage | 3.500 h/a. | 3.500 h/a. | |
| Lampenersatzkosten z.B. | 1,30 €/St. | 18,80 €/St. | |
| Wechselkosten/Brennstelle z.B. | 2,00 €/St. | 2,00 €/St. | |
| Stromtarif | 0,17 €/kWh | 0,17 €/kWh | |
| CO2-Faktor | 0,5 kg CO2/kWh | 0,5 kg CO2/kWh | |
| Anschlussleistung | 0,04 kW | 0,008 kW | |
| Betriebsstunden nach 24 Monaten | 7.000 h | 7.000 h | |
| Anzahl der bis dann benötigten Lampen | 8 Lampen | 1 Lampe | 7 Lampen |
| Lampenkauf und Wechselkosten | 26,40 € | 20,80 € | 5,60 € |
| Stromverbrauch nach 24 Monaten | 280 kWh | 56 kWh | 224 kWh |
| Stromkosten nach 24 Monaten | 47,60 € | 9,52 € | 38,08 € |
| Gesamtkosten nach 24 Monaten | 74,00 € | 30,32 € | 43,68 € |
| CO2-Emission nach 24 Monaten | 140 kg CO2 | 28 kg CO2 | 112 kg CO2 |
Fazit
Der höhere Anschaffungspreis der LED-Lampe amortisiert sich recht schnell durch wesentlich geringere Energiekosten und einer sehr langen Lebensdauer im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe. Zusätzlich schonen Sie die Umwelt durch eine wesentlich geringere CO2-Emission.



